TikTok > 结算中心
共 13 条需求,按创建时间倒序。产品经理:陈家宜
当前最新逻辑
(待人工总结:以最新一条已完成需求的描述为准)
需求历史
2025-07-21 | 已完成 | ECERPH-31711
标题:tiktok》结算数据需要写入erp数据库
负责人:陈洁超 | 需求类型:交付先锋(便捷性等) | 模块:TikTok-达人模块 | 迭代:20250729-常规-7月第五迭代 | 最后更新:2026-05-18
需求描述:
- 背景(谁?什么问题?有什么影响?为什么?)
配合中台处理可以节省大约2000元 【图片】
- 需求(做什么?怎么做?有什么要注意的?)
就写tk结算数据入库的时候 双写一份到erp的数据库。
2025-07-15 | 已完成 | ECERPH-31414
标题:Tiktok》结算中心对接新版费用接口
负责人:陈洁超 | 需求类型:交付先锋(便捷性等) | 模块:TikTok-订单模块 | 迭代:20250729-常规-7月第五迭代 | 最后更新:2026-05-18
需求描述:
- 背景(谁?什么问题?有什么影响?为什么?)
-
需求(做什么?怎么做?有什么要注意的?)
-
对接新版费用接口
中台需求:https://devops.aliyun.com/projex/req/ECERPJ-8382# 《中台》tiktok新增对接新版的账单接口》
2.对接新费用字段如下:
①已有字段对接说明
【取消仅拉取美国和英国的限制,支持所有站点的店铺都通过此接口获取结算数据】
| 所属费用分类 | 中文翻译 | 接口字段 | 备注 | ?提示 | 英文名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结算单日期 (UTC) | create_time | 统一都换算为UTC时间(0时区) | | Statement date | |
| 结算单 ID | transactions.id | | | Statement ID | |
| 付款 ID | 通过Statement ID关联去获取Payment ID | | | Payment ID | |
| 状态 | 通过Get Statements接口中获取到的数据去匹配 | | | Status | |
| 币种 | currency。需要按照用户选择的币种从原币种换算成用户选择的币种 | | | Currency | |
| 类型 | transactions.type | | | Type | |
| 订单/调整单 ID | order_id/adjustment_id | | | Order/adjustment ID | |
| SKU ID | sku_transactions.sku_id | 从Get Transactions by Statement接口中获取 | | SKU ID | |
| 数量 | sku_transactions.quantity | 从Get Transactions by Statement接口中获取 | | Quantity | |
| 商品名称 | sku_transactions.product_name | 从Get Transactions by Statement接口中获取 | | Product name | |
| SKU 名称 | sku_transactions.sku_name | 从Get Transactions by Statement接口中获取 | | SKU name | |
| 订单创建日期 | order_create_time | | | Order created date | |
| 关联订单 | adjustment_order_id | | | | |
| 结算金额 | 总结算金额 | settlement_amount | | 结算金额=平台收入+平台运费+平台费用+调整费 | Total settlement amount |
| 平台收入 | 平台收入 | revenue_amount | | 订单结算时的收入金额 | Total revenue |
| 平台收入 | 销售额 (毛销售额) | subtotal_before_discount_amount | | 扣除任何卖家折扣和平台折扣之前的所有订单商品的总价。这相当于商店的销售总额。 | subtotal before discount |
| 平台收入 | 销售额退款(毛销售额退款) | refund_subtotal_before_discount_amount | | 所有退款项目的总价格之前,任何卖方折扣。这相当于商店的销售额退款。 | refund subtotal before discount |
| 平台收入 | 卖家折扣 | seller_discount_amount | | 卖方提供的折扣总额,包括:
- 卖家促销活动(产品折扣,闪存交易,买多节省更多,折扣和捆绑交易)
- 共同出资活动中共同出资代金券折扣的卖方部分
- 活动期间的卖家折扣 | seller discount |
| 平台收入 | 卖家折扣退款 | seller_discount_refund_amount | | 由于退货或退款而退还给卖家的折扣。 | seller discount refund |
| 平台收入 | 货到付款手续费金额 | cod_service_fee_amount | | 向买家收取的货到付款服务费。
仅适用于沙特阿拉伯。 | cod service fee |
| 平台收入 | 货到付款服务费退款金额 | refund_cod_service_fee_amount | | 退还货到付款的服务费。
仅适用于沙特阿拉伯。 | refund cod service fee |
| 平台运费 | 平台运费 | shipping_cost_amount | | 订单结算时的运费 | shipping cost |
| 平台运费 | 实际运输费 | actual_shipping_fee_amount | | 根据承运人测量的重量/尺寸计算的实际运费。 | actual shipping fee |
| 平台运费 | 运费折扣金额 | shipping_fee_discount_amount | | 平台提供的运费补贴和奖励。这包括所有补贴,无论履行渠道或政策如何。 | shipping fee discount |
| 平台运费 | 买家支付运输费 | customer_paid_shipping_fee_amount | | 由客户承担的实际运费,根据卖家上传的产品重量计算。负数指客户已付运费的退款金额 | customer paid shipping fee |
| 平台运费 | 退货运输费 | return_shipping_fee_amount | | 卖方为交付退货而支付的运费 | return shipping fee |
| 平台运费 | 重置运费金额? | replacement_shipping_fee_amount | | 由卖方支付的货物更换交付的运费。
仅适用于印度尼西亚。 | replacement shipping fee |
| 平台运费 | 汇兑运费金额? | exchange_shipping_fee_amount | | 运费由卖方为交付货物而支付的运费交换。
仅适用于印度尼西亚。 | exchange shipping fee |
| 平台运费 | 签收确认服务费 | signature_confirmation_fee_amount | | 需要签名确认服务的包裹所产生的费用。 | signature confirmation fee |
| 平台运费 | 运输保险费 | shipping_insurance_fee_amount | | 卖家购买额外TikTok航运保险服务所产生的航运保险费。 | shipping insurance fee |
| 平台运费 | FBT履约费补偿金额 | fbt_fulfillment_fee_reimbursement_amount | | TikTok Shop对不符合免费送货条件的TikTok订单的退款。
仅适用于美国。 | fbt fulfillment fee reimbursement |
| 平台运费 | 退货运单费 | return_shipping_label_fee_amount | | 由客户承担的费用,以支付返回标签的成本。该费用由卖方代表收取,并根据商定的付款条件结算。 | return shipping label fee |
| 平台运费 | 卖方自助运输服务费金额 | seller_self_shipping_service_fee_amount | | 通过您自己的物流供应商运输的订单收取的服务费。不符合豁免标准的包裹。 | seller self shipping service fee |
| 平台支出 | 平台费用 | fee_tax_amount | | TikTok Shop在订单结算时收取的总费用和税费。不包括与运输有关的费用。 | Total fees |
| 平台支出 | 平台佣金额 | platform_commission_amount | | 平台收取的佣金金额。 | platform commission |
| 平台支出 | 平台佣金 | referral_fee_amount | | 处理成功订单所收取的转介费。
仅适用于美国。 | referral fee |
| 平台支出 | 退款管理费 | refund_administration_fee_amount | | 从退还的推荐费总额中扣除20%的退款管理费。 | refund administration fee |
| 平台支出 | 交易手续费 | transaction_fee_amount | | 处理成功订单所收取的交易费用。 | transaction fee |
| 平台支出 | 信用卡手续费金额 | credit_card_handling_fee_amount | | 买家用信用卡付款时收取的手续费。 | credit card handling fee |
| 平台支出 | 联盟佣金 | affiliate_commission_amount | | 向卖方收取的支付给创作者的佣金金额。 | affiliate commission |
| 平台支出 | 加盟商入坑前佣金金额 | affiliate_commission_amount_before_pit | | 在任何个人所得税预扣之前支付给创建者的联盟广告佣金。
仅适用于东南亚市场。 | affiliate commission before pit |
| 平台支出 | 联盟合作伙伴佣金 | affiliate_partner_commission_amount | | 通过附属合作伙伴链接购买的佣金金额。 | affiliate partner commission |
| 平台支出 | 联盟商店广告佣金 | affiliate_ads_commission_amount | | 广告中符合条件的订单的佣金。 | affiliate ads commission |
| 平台支出 | sfp服务费金额 | sfp_service_fee_amount | | 参加[卖家免运费计划]所收取的服务费。 | sfp service fee |
| 平台支出 | 直播特殊费用 | live_specials_fee_amount | | 参加[LIVE特别节目]所收取的服务费。 | live specials fee |
| 平台支出 | 奖金返现服务费金额 | bonus_cashback_service_fee_amount | | 参与红利返现计划所收取的服务费。 | bonus cashback service fee |
| 平台支出 | 购物中心服务费金额 | mall_service_fee_amount | | 使用TikTok Shop商城收取的服务费。 | mall service fee |
| 平台支出 | 凭证额外服务费金额 | voucher_xtra_service_fee_amount | | 参加XiamXtra计划所收取的服务费。 | voucher xtra service fee |
| 平台支出 | 闪付销售服务费金额 | flash_sales_service_fee_amount | | 参与限时抢购所收取的服务费。 | flash sales service fee |
| 平台支出 | 共同承担的推广服务费 | cofunded_promotion_service_fee_amount | | 共同资助促销活动收取的服务费。 | cofunded promotion service fee |
| 平台支出 | 预购服务费金额 | pre_order_service_fee_amount | | 参与预购计划所收取的服务费。 | pre order service fee |
| 平台支出 | tsp_佣金金额 | tsp_commission_amount | | TikTok Shop Partners(TSP)收取的佣金金额。 | tsp commission |
| 平台支出 | Dilayani Tokopedia手续费 | dt_handling_fee_amount | | 由Dilayani Tokopedia履行的订单所收取的手续费。 | dt handling fee |
| 平台支出 | 生态贡献服务费 | epr_pob_service_fee_amount | | 生态贡献TikTok商店代表您向合格的生产者责任组织(PRO)支付。 | epr pob service fee |
| 平台支出 | 卖方付款人手续费金额 | seller_paylater_handling_fee_amount | | 向卖方收取的参与PayLater计划的手续费。 | seller paylater handling fee |
| 平台支出 | 每项销售额费用 | fee_per_item_sold_amount | | 平台向卖家收取的每件商品的费用。这相当于订单中所有SKU的每件商品费用的总和。
仅适用于巴西市场。 | fee per item sold |
| 平台支出 | 共同承担的创作者奖励 | cofunded_creator_bonus_amount | | 您作为佣金提升活动的一部分共同资助的创作者奖金部分。 | cofunded creator bonus |
| 平台支出 | 动态佣金额 | dynamic_commission_amount | | 动态佣金是平台对每个成功交付的订单向所有卖家收取的金额。
仅适用于印度尼西亚。 | dynamic commission |
| 平台支出 | 外部联盟营销费用金额 | external_affiliate_marketing_fee_amount | | 参与外部联盟营销解决方案计划的服务费,如注册时所述。 | external affiliate marketing fee |
| 平台支出 | VAT税 | vat_amount | | 由平台代表卖家支付的增值税。
仅适用于跨境商店订单。 | vat |
| 平台支出 | 进口增值税金额 | import_vat_amount | | 进口增值税,对在一个国家购买并进口到另一个国家的商品征收的税。
仅适用于跨境商店订单。在日本,它指的是日本消费税(JCT)。 | import vat |
| 平台支出 | 关税金额 | customs_duty_amount | | 关税是政府对跨境货物征收的一种税。
仅适用于跨境商店订单。 | customs duty |
| 平台支出 | 结关金额 | customs_clearance_amount | | 物流供应商就清关服务收取的费用。
仅适用于跨境商店订单。 | customs clearance |
| 平台支出 | SST税 | sst_amount | | 该平台对进口到马来西亚的低价值商品征收并汇交税务机关的销售和服务税(SST),自2024年1月1日起生效。 | sst |
| 平台支出 | GST税 | gst_amount | | 平台对进口到新加坡的低价值商品征收并汇交税务机关的商品及服务税(GST),自2023年1月1日起生效。 | gst |
| 平台支出 | IVA税 | iva_amount | | TikTok Shop必须对您的应税产品预扣并汇给税务机关的墨西哥增值税。 | iva |
| 平台支出 | ISR税 | isr_amount | | TikTok Shop需要代扣的墨西哥联邦所得税。 | isr |
| 平台支出 | 反倾销税额 | anti_dumping_duty_amount | | 政府对进口商品征收的反倾销税。 | anti dumping duty |
| 平台支出 | 本地VAT税 | local_vat_amount | | 由平台代表卖家支付的增值税。仅适用于当地商店订单。 | local vat |
| 平台支出 | PIT税 | pit_amount | | 平台代卖家缴纳的个人所得税(PIT)。 | pit |
| 调整费 | 调整金额 | adjustment_amount | | | adjustment amount |
| 参考费用仅供用户查看,仅在详情弹窗内和导出中显示,不参与结算费用计算 | | 参考费用 | 买家支付金额 | customer_payment_amount | |
| | customer payment | 参考费用 | 买家退款金额 | customer_refund_amount | |
| | customer refund | 参考费用 | 平台折扣 | platform_discount_amount | |
| | platform discount | 参考费用 | 平台折扣退款 | platform_discount_refund_amount | |
| | platform discount refund | 参考费用 | 卖家共同承担优惠券折扣 | seller_cofunded_discount_amount | |
| | seller cofunded discount | 参考费用 | 卖家共同承担优惠券折扣退款 | seller_cofunded_discount_refund_amount | |
| | seller cofunded discount refund | 参考费用 | 平台共同承担优惠券折扣 | platform_cofunded_discount_amount | |
| | platform cofunded discount | 参考费用 | 平台共同承担优惠券折扣退款 | platform_cofunded_discount_refund_amount | |
| | platform cofunded discount refund | 参考费用 | 零售配送费用金额 | retail_delivery_fee_amount | |
| | retail delivery fee | 参考费用 | 零售配送费支付 | retail_delivery_fee_payment_amount | |
| | retail delivery fee payment | 参考费用 | 零售配送费退款 | retail_delivery_fee_refund_amount | |
| | retail delivery fee refund | 参考费用 | 销售税金额 | sales_tax_amount | |
| | sales tax | | 销售税支付额 | sales_tax_payment_amount | |
| | sales tax payment | 参考费用 | 销售税退款 | sales_tax_refund_amount | |
| | sales tax refund | 参考费用 | 平台运费折扣金额 | platform_shipping_fee_discount_amount | |
| | platform shipping fee discount | 参考费用 | TikTok Shop 运输激励 | promo_shipping_incentive_amount | |
| | promo shipping incentive | 参考费用 | 运输费补贴 | shipping_fee_subsidy_amount | |
| - 正数代表卖方收到的补贴。
- 负金额代表卖家必须返还给TikTok Shop的补贴。 | shipping fee subsidy | 参考费用 | 卖家运输费折扣 | seller_shipping_fee_discount_amount | |
| | seller shipping fee discount | 参考费用 | 买家运输费抵扣 | customer_shipping_fee_offset_amount | |
| 仅适用于美国。 | customer shipping fee offset | 参考费用 | 装运成本金额 | fbm_shipping_cost_amount | |
| | fbm shipping cost | 参考费用 | FBT运费金额 | fbt_shipping_cost_amount | |
| 仅适用于欧盟和英国。 | fbt shipping cost | 参考费用 | FBT装配金额 | fbt_fulfillment_fee_amount | |
| 仅适用于美国 | fbt fulfillment fee | | | | |
②如果出现了以上报表中没有说明的字段,则将字段直接作为字段中文名以及英文名保存到系统内。 (1)如果新字段出现在revenue_breakdown下则认为是平台收入 (2)如果新字段出现在shipping_cost_breakdown下则认为是平台运费
(3)如果新字段出现在fee_tax_breakdown下则认为是平台运费 (4)如果新字段出现在supplementary_component或者shipping_cost_breakdown.supplementary_component则认为是参考费用
3.结算页面进行以下调整 (1)首页 ①没有开启插件的提示不需要再展示了 【图片】 ②此处提示文案调整为:各个站点的结算单(statement)和回款单(payout)系统会自动通过接口拉取,但是onhold下的平台未结算数据系统暂无接口可以获取。美国ACCU/本土/跨境和英文本土的onhold数据支持通过插件获取到系统内。 【图片】 ③插件拉取任务中去掉payout+statement的拉取任务内容 【图片】 【图片】 ④币种选项需要显示为默认选中美元 【图片】 ⑤调整此模块内容,费用项都需要按照新费用项进行调整。 【图片】
(2)statement (结算单)、payout(回款单)页面 ①取消本土/跨境tab切换框 【图片】
②payout、statement、onhold页面的币种默认选中美元。 并且新增【原币种】字段,当用户选中原币种选项的时候,每个单则显示原币种的币种符号和金额。列表下的总计在选择原币种的时候按照美元进行统计
【图片】
③去除掉结算状态 【图片】
④payout、statement、onhold默认选中最近1个月的时间。不能清空时间筛选项,一次筛选最多允许勾选一年的时间。 时间组件统一换成以下组件。 【图片】 【图片】
⑤详情页面内新增显示【参考费用项】 并且删除掉妥投时间这个字段 【图片】
⑥调整费用需要 不需要显示下拉弹窗 【图片】
⑦;导出报表调整为如下字段
payout模式
【无需调整】
statement模式
【需要按照以下费用内容导出】
| 英文名称 | 中文 |
| --- | --- |
| Shop | 店铺 |
| Statement date (UTC) | 结算时间(UTC) |
| Statement ID | Statement ID |
| Payout ID | Payout ID |
| Payout status | 回款状态 |
| Payment initiation date (UTC) | Payout创建时间 |
| Payment completion date (UTC) | Payout回款时间 |
| Currency | 币种 |
| Total settlement amount | 结算金额 |
| Total revenue | 平台收入 |
| Shipping | 平台运费 |
| Fees | 平台费用 |
| Adjustments | 调整费 |
| listing模式
【需要按照以下费用内容导出】
中文翻译 | 英文名 |
| 结算单日期 (UTC) | Statement date |
| 结算单 ID | Statement ID |
| 付款 ID | Payment ID |
| 状态 | Status |
| 币种 | Currency |
| 类型 | Type |
| 订单/调整单 ID | Order/adjustment ID |
| SKU ID | SKU ID |
| 数量 | Quantity |
| 商品名称 | Product name |
| SKU 名称 | SKU name |
| 订单创建日期 | Order created date |
| 总结算金额 | Total settlement amount |
| 净销售额 | Total revenue |
| 销售额 (毛销售额) | subtotal before discount |
| 销售额退款(毛销售额退款) | refund subtotal before discount |
| 卖家折扣 | seller discount |
| 卖家折扣退款 | seller discount refund |
| 货到付款手续费金额 | cod service fee |
| 货到付款服务费退款金额 | refund cod service fee |
| 运输费 | shipping cost |
| 实际运输费 | actual shipping fee |
| 运费折扣金额 | shipping fee discount |
| 买家支付运输费 | customer paid shipping fee |
| 退货运输费 | return shipping fee |
| 重置运费金额? | replacement shipping fee |
| 汇兑运费金额? | exchange shipping fee |
| 签收确认服务费 | signature confirmation fee |
| 运输保险费 | shipping insurance fee |
| FBT履约费补偿金额 | fbt fulfillment fee reimbursement |
| 退货运单费 | return shipping label fee |
| 卖方自助运输服务费金额 | seller self shipping service fee |
| 费用 | Total fees |
| 平台佣金额 | platform commission |
| 平台佣金 | referral fee |
| 退款管理费 | refund administration fee |
| 交易手续费 | transaction fee |
| 信用卡手续费金额 | credit card handling fee |
| 联盟佣金 | affiliate commission |
| 加盟商入坑前佣金金额 | affiliate commission before pit |
| 联盟合作伙伴佣金 | affiliate partner commission |
| 联盟商店广告佣金 | affiliate ads commission |
| sfp服务费金额 | sfp service fee |
| 直播特殊费用 | live specials fee |
| 奖金返现服务费金额 | bonus cashback service fee |
| 购物中心服务费金额 | mall service fee |
| 凭证额外服务费金额 | voucher xtra service fee |
| 闪付销售服务费金额 | flash sales service fee |
| 共同承担的推广服务费 | cofunded promotion service fee |
| 预购服务费金额 | pre order service fee |
| tsp_佣金金额 | tsp commission |
| Dilayani Tokopedia手续费 | dt handling fee |
| 生态贡献服务费 | epr pob service fee |
| 卖方付款人手续费金额 | seller paylater handling fee |
| 每项销售额费用 | fee per item sold |
| 共同承担的创作者奖励 | cofunded creator bonus |
| 动态佣金额 | dynamic commission |
| 外部联盟营销费用金额 | external affiliate marketing fee |
| VAT税 | vat |
| 进口增值税金额 | import vat |
| 关税金额 | customs duty |
| 结关金额 | customs clearance |
| SST税 | sst |
| GST税 | gst |
| IVA税 | iva |
| ISR税 | isr |
| 反倾销税额 | anti dumping duty |
| 本地VAT税 | local vat |
| PIT税 | pit |
| 调整金额 | adjustment amount |
| 买家支付金额 | customer payment |
| 买家退款金额 | customer refund |
| 平台折扣 | platform discount |
| 平台折扣退款 | platform discount refund |
| 卖家共同承担优惠券折扣 | seller cofunded discount |
| 卖家共同承担优惠券折扣退款 | seller cofunded discount refund |
| 平台共同承担优惠券折扣 | platform cofunded discount |
| 平台共同承担优惠券折扣退款 | platform cofunded discount refund |
| 零售配送费用金额 | retail delivery fee |
| 零售配送费支付 | retail delivery fee payment |
| 零售配送费退款 | retail delivery fee refund |
| 销售税金额 | sales tax |
| 销售税支付额 | sales tax payment |
| 销售税退款 | sales tax refund |
| 平台运费折扣金额 | platform shipping fee discount |
| TikTok Shop 运输激励 | promo shipping incentive |
| 运输费补贴 | shipping fee subsidy |
| 卖家运输费折扣 | seller shipping fee discount |
| 买家运输费抵扣 | customer shipping fee offset |
| 装运成本金额 | fbm shipping cost |
| FBT运费金额 | fbt shipping cost |
| FBT装配金额 | fbt fulfillment fee |
| 订单模式
1.调整导出内容,原导出内容仅导出订单类型,现在调整按照statement维度,导出所有stament+订单的明细数据,但是名称还是显示为订单模式保持和后台报表一致。
2.需要按照以下费用内容导出
中文翻译 | 英文名 |
| 结算单日期 (UTC) | Statement date |
| 结算单 ID | Statement ID |
| 付款 ID | Payment ID |
| 状态 | Status |
| 币种 | Currency |
| 类型 | Type |
| 订单/调整单 ID | Order/adjustment ID |
| 订单创建日期 | Order created date |
| 关联订单 | Related order ID |
| 总结算金额 | Total settlement amount |
| 净销售额 | Total revenue |
| 销售额 (毛销售额) | subtotal before discount |
| 销售额退款(毛销售额退款) | refund subtotal before discount |
| 卖家折扣 | seller discount |
| 卖家折扣退款 | seller discount refund |
| 货到付款手续费金额 | cod service fee |
| 货到付款服务费退款金额 | refund cod service fee |
| 运输费 | shipping cost |
| 实际运输费 | actual shipping fee |
| 运费折扣金额 | shipping fee discount |
| 买家支付运输费 | customer paid shipping fee |
| 退货运输费 | return shipping fee |
| 重置运费金额? | replacement shipping fee |
| 汇兑运费金额? | exchange shipping fee |
| 签收确认服务费 | signature confirmation fee |
| 运输保险费 | shipping insurance fee |
| FBT履约费补偿金额 | fbt fulfillment fee reimbursement |
| 退货运单费 | return shipping label fee |
| 卖方自助运输服务费金额 | seller self shipping service fee |
| 费用 | Total fees |
| 平台佣金额 | platform commission |
| 平台佣金 | referral fee |
| 退款管理费 | refund administration fee |
| 交易手续费 | transaction fee |
| 信用卡手续费金额 | credit card handling fee |
| 联盟佣金 | affiliate commission |
| 加盟商入坑前佣金金额 | affiliate commission before pit |
| 联盟合作伙伴佣金 | affiliate partner commission |
| 联盟商店广告佣金 | affiliate ads commission |
| sfp服务费金额 | sfp service fee |
| 直播特殊费用 | live specials fee |
| 奖金返现服务费金额 | bonus cashback service fee |
| 购物中心服务费金额 | mall service fee |
| 凭证额外服务费金额 | voucher xtra service fee |
| 闪付销售服务费金额 | flash sales service fee |
| 共同承担的推广服务费 | cofunded promotion service fee |
| 预购服务费金额 | pre order service fee |
| tsp_佣金金额 | tsp commission |
| Dilayani Tokopedia手续费 | dt handling fee |
| 生态贡献服务费 | epr pob service fee |
| 卖方付款人手续费金额 | seller paylater handling fee |
| 每项销售额费用 | fee per item sold |
| 共同承担的创作者奖励 | cofunded creator bonus |
| 动态佣金额 | dynamic commission |
| 外部联盟营销费用金额 | external affiliate marketing fee |
| VAT税 | vat |
| 进口增值税金额 | import vat |
| 关税金额 | customs duty |
| 结关金额 | customs clearance |
| SST税 | sst |
| GST税 | gst |
| IVA税 | iva |
| ISR税 | isr |
| 反倾销税额 | anti dumping duty |
| 本地VAT税 | local vat |
| PIT税 | pit |
| 调整金额 | adjustment amount |
| 买家支付金额 | customer payment |
| 买家退款金额 | customer refund |
| 平台折扣 | platform discount |
| 平台折扣退款 | platform discount refund |
| 卖家共同承担优惠券折扣 | seller cofunded discount |
| 卖家共同承担优惠券折扣退款 | seller cofunded discount refund |
| 平台共同承担优惠券折扣 | platform cofunded discount |
| 平台共同承担优惠券折扣退款 | platform cofunded discount refund |
| 零售配送费用金额 | retail delivery fee |
| 零售配送费支付 | retail delivery fee payment |
| 零售配送费退款 | retail delivery fee refund |
| 销售税金额 | sales tax |
| 销售税支付额 | sales tax payment |
| 销售税退款 | sales tax refund |
| 平台运费折扣金额 | platform shipping fee discount |
| TikTok Shop 运输激励 | promo shipping incentive |
| 运输费补贴 | shipping fee subsidy |
| 卖家运输费折扣 | seller shipping fee discount |
| 买家运输费抵扣 | customer shipping fee offset |
| 装运成本金额 | fbm shipping cost |
| FBT运费金额 | fbt shipping cost |
| FBT装配金额 | fbt fulfillment fee |
5.去掉导出中此勾选项,接口文档中返回的参考费用有部分就是订单付款费用,不再添加订单付款费用上去了 【图片】 listing维度此选项咱去隐藏(因为接口频率不够用无法拉取所有的sku维度的数据) 【图片】
2025-02-17 | 已完成 | ECERPH-23324
标题:Tiktok》结算中心导出订单维度数据同时导出订单付款明细
负责人:陈洁超 | 需求类型:交付先锋(便捷性等) | 模块:TikTok-达人模块 | 迭代:20250311-常规-3月第二迭代 | 最后更新:2026-05-18
需求描述:
- 背景(谁?什么问题?有什么影响?为什么?)
即将关闭预估利润页面,所以需要将原订单费用相关数据关联显示在结算中内 UI图:https://www.figma.com/design/R8QFuJz7Qqvn7gxfdVxCs9/TikTok%E4%B8%93%E7%89%88?node-id=7820-5347&p=f&t=0gs65UZMlTlHkKsB-0 【图片】
- 需求(做什么?怎么做?有什么要注意的?)
销售》tiktok》结算中心
- 结算中心-statemtn页面导出的时候在勾选订单维度的情况下新增显示复选框:导出订单付款明细(仅支持类型为order的单据导出订单付款明细)。用户勾选复选框后在导出的报表中新增以下字段。
【图片】 注意:以下新增导出的内容要和原有结算数据内容中空开一列,如下图 【图片】 | 中文名称 | 英文名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 买家支付总金额 | Total | | | 折扣后小计 | Item(s) subtotal after discounts | | | 商品原价 | Item(s) subtotal before discounts | | | 卖家折扣 | Seller discount on items | | | 平台折扣 | TikTok Shop discount on items | | | 折扣后运费 | Shipping fee after discounts | | | 运费原价 | Shipping fee before discounts | | | 卖家运费折扣 | Seller shipping fee discount | | | 平台运费折扣 | TikTok Shop shipping fee discount | | | 总税费 | Taxes | | | 运费税 | Shipping fee tax | shipping_fee_tax。接口新增字段,注意需要新增保存 | | 商品税 | Product tax | product_tax。接口新增字段,注意需要新增保存 | | 零售配送费 | Retail delivery fee | | | 小订单费用(泰国) | Small order fee | small_order_fee。接口新增字段,注意需要新增保存 | | 买家服务费(印尼) | Buyer service fee | buyer_service_fee。接口新增字段,注意需要新增保存 | | 手续费(印尼) | Handling fee | handling_fee。接口新增字段,注意需要新增保存 | | 运费保险费(印尼) | Shipping insurance fee | shipping_insurance_fee。接口新增字段,注意需要新增保存 | | 商品保险费(印尼) | Item insurance fee | item_insurance_fee。接口新增字段,注意需要新增保存 |
2024-12-30 | 已完成 | ECERPH-21736
标题:Tiktok》结算中心美国+ACCU+英国本土店铺通过接口获取结算和账单数据
负责人:陈洁超 | 需求类型:交付先锋(便捷性等) | 模块:TikTok-订单模块 | 迭代:20250114-常规-1月第二迭代 | 最后更新:2026-05-18
需求描述:
-
背景(谁?什么问题?有什么影响?为什么?)
-
需求(做什么?怎么做?有什么要注意的?)
以下接口获取数据仅支持对美国本土和ACCU店铺、英国本土,美国跨境店铺保留使用插件获取数据 判断是否本土店铺可以通过type进行判断,1为跨境,2为本土 【图片】
获取结算明细:https://partner.tiktokshop.com/docv2/page/650a6749defece02be67da87?external_id=650a6749defece02be67da87 获取账单:https://partner.tiktokshop.com/docv2/page/650a6784bace3e02b756fe6d?external_id=650a6784bace3e02b756fe6d 获取订单账单明细:https://partner.tiktokshop.com/docv2/page/650a6734defece02be67d724?external_id=650a6734defece02be67d724
2.结算单单据费用字段对应说明:
黄色字体为新增的费用字段。
| 系统字段 | | 接口字段 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Total settlement amount(结算金额) | settlement_amount | Net sales(净销售额) | net_sales_amount |
| | | Gross sales(总销售额) | gross_sales_amount |
| | | Gross sales refund(销售退款总额) | gross_sales_refund_amount |
| | | Seller discount(卖方折) | seller_discount_amount |
| | | Seller discount refund(卖家折扣退款) | seller_discount_refund_amount |
| | Shipping(平台运费) | shipping_cost_amount | |
| | TikTok Shop shipping fee(TikTok商店运费) | fbm_shipping_cost_amount | |
| | Fulfilled by TikTok Shop (FBT) shipping fee(由TikTok商店(FBT)运费支付) | fbt_shipping_cost_amount | |
| | Signature confirmation service fee(签名确认服务费)【US】 | signature_confirmation_fee_amount | |
| | Shipping insurance fee(运送保险费)【US】 | shipping_insurance_amount | |
| | Customer-paid shipping fee(买家支付的运费) | customer_paid_shipping_fee_amount | |
| | Customer-paid shipping fee refund(已支付买家的运费退款) | customer_paid_shipping_fee_refund_amount | |
| | TikTok Shop shipping incentive(TikTok商店发货奖励) | promo_shipping_incentive_amount | |
| | TikTok Shop shipping incentive refund(TikTok商店运费奖励退款) | refund_shipping_cost_discount_amount | |
